服务器电源

Function | Part Number | Polarity | VDS(V) | RDS(on)(mΩ) | Package |
MOSFET | SDM5042N10HA1 | N | 100 | 4.2 | DFN5060 |
SDM5063N10HA1 | N | 100 | 6.3 | DFN5060 | |
Function | Part Number | Polarity | VDS(V) | RDS(on)(mΩ) | Package |
SiC MOS | SCRT026N75PAA | N | 750 | 26 | TO-247-4 |
SCRT040N75PAA | N | 750 | 40 | TO-247-4 | |
Function | Part Number | Polarity | VRRM(V) | IF(A) | Package |
SiC SBD | SBQT30J65A2G | - | 650 | 30 | TO-247-2 |
SBDT20J65AAG | - | 650 | 20 | TO-220FB-2 | |
SBQT20J65A2G | - | 650 | 20 | TO-247-2 | |
SBQT30J65A2G | - | 650 | 30 | TO-247-2 | |
Function | Part Number | Polarity | VRM(V) | IF(A) | Package |
Schottky | 1N5819FW | - | 40 | 1 | SOD-123FL |
BAT54SW | - | 30 | 0.2 | SOT-323 | |
RB751S-40 | - | 40 | 0.03 | SOD-523 | |
Function | Part Number | Polarity | VRM(V) | IF(A) | Package |
Switching | 1N4148WS | - | 100 | 0.2 | SOD-323 |
BAV70 | - | 100 | 0.2 | SOT-23 | |
Function | Part Number | Polarity | Vzonm(V) | IZT(mA) | Package |
Zener | MM1Z5V1 | - | 5.1 | 5 | SOD-123 |
MM3Z5V1 | - | 5.1 | 5 | SOD-323 | |
Function | Part Number | Polarity | VRWM(V) | Cj(PF) | Package |
ESD | E5V0VUPC1C | Uni | 5 | 0.8 | DFN1006-2H |
Function | Part Number | Polarity | Vwm(V) | Pppm(W) | Package |
TVS | SMBJ24CA | Bi | 24 | 600 | SMB |
SMBJ48CA | Bi | 48 | 600 | SMB | |
SMCJ24CA | Bi | 24 | 1500 | SMC | |
SMBJ350CA | Bi | 350 | 600 | SMB |

