电磁炉

Function | Part Number | Polarity | VDS(V) | RDS(on)(mΩ) | Package |
MOSFET | SPAT380N65TA2 | N | 650 | 380 | TO-220F-3 |
Function | Part Number | Polarity | VCES(V) | IC(A) | Package |
IGBT | SGPT25T120TA1D | - | 1200 | 25 | TO-247-3 |
SGPT40T120TA1D | - | 1200 | 40 | TO-247-3 | |
Function | Part Number | Polarity | VCEO(V) | IC(A) | Package |
BJT | MMBT8050S(1.5A) | NPN | 25 | 1.5 | SOT-23 |
MMBT8550S(1.5A) | PNP | 25 | 1.5 | SOT-23 | |
Function | Part Number | Polarity | VRRM(V) | IF(A) | Package |
Bridge | GBJ1510 | - | 1000 | 15 | GBJ |
GBJ2510 | - | 1000 | 25 | GBJ | |
GBJ3510 | - | 1000 | 35 | GBJ | |
Function | Part Number | Polarity | VRM(V) | IF(A) | Package |
Schottky | SS14 | - | 40 | 1 | SMA |
SS16 | - | 60 | 2 | SMA | |
Function | Part Number | Polarity | VRM(V) | IF(A) | Package |
Switching | 1N4148SW | - | 100 | 0.2 | SOD-123 |
Function | Part Number | Polarity | VRRM(V) | IF(A) | Package |
FRD | FR107W | - | 1000 | 1 | SOD-123FL |
Function | Part Number | Polarity | Vzonm(V) | IZT(mA) | Package |
Zener | MM1Z5V1S | Uni | 5.1 | 5 | SOD-123 |
Function | Part Number | Polarity | VRWM(V) | Cj(PF) | Package |
ESD | E5V0SBP1AA | Bi | 5 | 12 | DFN0603-030 |
E5V0SBPC1AA | Bi | 5 | 20 | DFN1006-2H | |
E5V0XBPC1A | Bi | 5 | 0.22 | DFN1006-2H | |
Function | Part Number | Polarity | Vwm(V) | Pppm(W) | Package |
TVS | SMAJ Series | - | 5-440 | 400 | SMA |
SMBJ Series | - | 5-440 | 600 | SMB | |
SMCJ Series | - | 5-440 | 1500 | SMC | |
SMFJ Series | - | 5-440 | 200 | SOD-123FL |

